← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 404,742.92 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 404,564.97 | 37,014,188 | 0.04288922 / 51.4671 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
402,996.73 | 37,014,188 | 0.04288231 / 51.4588 | Обменять |
| 402,365.87 | 280,193,716.97 | 0.08615379 / 10.9399 | Обменять | |
| 402,235.65 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 401,586.35 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
| 401,491.84 | 400,000 | 0.00100000 / 0.99628400 | Обменять | |
| 401,241.87 | 313,683,300 | 0.13550296 / 84.6894 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
400,963.79 | 313,683,300 | 0.13550457 / 84.6904 | Обменять |
| 400,765.46 | 52,937,215.93 | 0.00050000 / 132.0900 | Обменять | |
| 400,686.44 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01544215 | Обменять | |
| 399,707.33 | 3,974,430.24 | 0.00018469 / 9.9434 | Обменять | |
| 399,042.97 | 650,000 | 0.00646200 / 2.1540 | Обменять | |
| 398,411.19 | 450,000 | 0.00150000 / 0.50200000 | Обменять | |
| 395,161.29 | 683,531 | 0.00218000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 395,012.23 | 299,536 | 0.01076999 / 1.0770 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
393,741.44 | 280,193,716.97 | 0.08615379 / 10.9399 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
383,064.52 | 68,454,530 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять |
| 383,064.52 | 68,454,530 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять | |
| 371,274.47 | 27,633,530.93 | 0.00746034 / 74.4288 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |